- Model No.: pe600x900
- Tipo : Jaw Crusher
- Tipo di motore : AC Motor
- Potenza del motore : 110kW
- Applicazione : Miniera
- Materiale : Calcare
- Uscita Size : 60-150mm
- Ingresso Size : 600 × 900 millimetri
- Stato : Nuovo
- Trademark: hysan
- Packing: Export Package
- Standard: 2280*2180*2380mm
- Origin: China
- HS Code: 84749000
- Production Capacity: 100sets/Year
Macchina di pietra primaria del frantoio a mascella della roccia per estrazione mineraria VANTAGGI del frantoio per pietre 1 meno disturbo e polvere 2 alto rapporto di schiacciamento, dimensione delle particelle uniforme 3 struttura semplice, lavoro sicuro, costo di gestione basso L'alloggiamento di schiacciamento profondo 4 senza la zona guasto, migliora Dimensione d'alimentazione che piombo ad una capacità Elevata. Risparmio di energia della strumentazione 5: Risparmiare l'energia 15%-30%, salvo Energia di sistema più Due volte L'unità Di registrazione del cancello di scarico delle 6 guarnizioni la fa di più Conveniente usare. L'intervallo registrabile largo migliora Flessibilità Della strumentazioneFrantoio a mascella
Modello | Formato dell'input (long*width)(millimetro) | Formato dell'uscita(millimetro) | Più Grande granularità D'alimentazione(millimetro) | Produzione (t/h) | Velocità Dell'asta cilindrica eccentrica(r/min) | Potere del motore(Chilowatt) | Formato (lungamente*larghezza*high) |
PE-250*400 | 250*400 | 20-60 | 210 | 8-16 | 300 | 15 | 1108*1090*1392 |
PE-250*1000 | 250*1000 | 20-50 | 210 | 15-50 | 300 | 30 | 1550*1990*1370 |
PE-250*1200 | 250*1200 | 20-60 | 210 | 20-70 | 250 | 37 | 1530*2285*1625 |
PE-400*600 | 400*600 | 40-100 | 350 | 14-36 | 275 | 30 | 1650*1715*1591 |
PE-500*750 | 500*750 | 50-120 | 425 | 30-80 | 250 | 55 | 2250*1980*1920 |
PE-600*900 | 600*900 | 75-200 | 500 | 56-192 | 250 | 55 | 2560*1840*2320 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 80-235 | 630 | 108-256 | 250 | 90 | 2380*2550*2800 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 95-265 | 750 | 186-398 | 220 | 110 | 2960*2930*3265 |
Il nostro luogo del frantoio a mascella La nostra fabbrica MostraClienteImballaggio & Spedizione