Descrizione del prodotto
Caratteristiche
Grande rapporto di riduzione
Anche granularità
Struttura semplice
Condizione di lavoro certa
Riparazione conveniente e funzionamento economico
Ampiamente usato per miei, fondendo, materiale da costruzione, strada, ferrovia, impianti di irrigazione
Prodotto chimico e materiali con il Mpa. Di 320 di concentrazione di compressione nient'altro
Descrizione
Il frantoio a mascella pricipalmente è Utilizzato per schiacciare i generi di pietre di estrazione mineraria soprattutto e la più Grande resistenza di compressione del materiale da schiacciare è 320MPa. Il frantoio a mascella è Ampiamente usato nell'estrazione mineraria, nell'industria metallurgica, nel materiale da costruzione, in strada principale, in ferrovia e nell'industria chimica
Il motore trasmette il potere tramite la cinghia, guida la mascella mobile fa il movimento periodico a
i bordi fissi della mascella l'asta cilindrica eccentrica. L'angolo fra il piatto leva e gli aumenti mobili della mascella quando la mascella mobile si alza. Così La mascella mobile si chiude alla mascella fissa. La materia sarà Schiacciata in questo processo. L'angolo del frantoio a mascella fra il piatto leva e la mascella mobile diminuisce quando la mascella mobile si abbassa, la mascella mobile del frantoio a mascella si muove a partire dalla mascella fissa dalla trazione dei bastoncini e molla, i prodotti dopo lo schiacciamento saranno scaricati dalla presa del frantoio a mascella
Caratteristiche tecniche
Tipo | Alimentazione Apertura (millimetro) | Massimo Alimentazione Formato (millimetro) | Registrazione Intervallo di Scarico Apertura (millimetro) | Capienza (t/h) | Rotazione Velocità Di Eccentrico Asta cilindrica (r/min) | Motore Potere (Chilowatt) | Totale Peso (t) | Dimensioni (millimetro) |
PE-150*250 | 150*250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.6 | 720*660*850 |
PE-200*300 | 200*300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1 | 910*750*990 |
PE-200*350 | 200*350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.3 | 1000*870*990 |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 2.8 | 1300*1090*1270 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 15-40 | 275 | 30 | 5.7 | 1730*1730*1630 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 20-70 | 275 | 55 | 10.3 | 1980*2080*1870 |
PE-600*900 | 600*900 | 520 | 65-130 | 50-150 | 250 | 75 | 15.5 | 2290*2290*2400 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 80-220 | 250 | 110 | 28 | 2660*2430*2800 |
PE-870*1060 | 870*1060 | 660 | 200-260 | 290-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810*2430*2800 |
PE-900*1060 | 900*1060 | 685 | 230-290 | 160-400 | 250 | 110 | 33 | 2870*2420*2940 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 860 | 230-290 | 200-250 | 200 | 132 | 31 | 3380*2870*3330 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480*3876*3330 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1100 | 350-360 | 250-400 | 180 | 160 | 51 | 4200*3300*3500 |
PEX-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200*1530*1060 |
PEX-250*750 | 250*750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380*1750*1540 |
PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 37 | 7 | 1560*1950*1390 |
PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 45 | 8.5 | 2140*1660*1500 |
PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 75 | 11 | 2720*1950*1600 |
Attrezzatura mineraria trattata professionale del fornitore dell'attrezzatura mineraria di Gandong, possiamo fornire l'intera riga strumentazione, dallo schiacciamento ai prodotti finiti, noi gli abbiamo diagramma di flusso professionale di disegno dell'assistente tecnico per, anche possiamo venire alla vostra installazione del posto di lavoro e la macchina di eliminazione degli errori, gli insegna come utilizzare la macchina.
Lasciarlo prego gentilmente conoscono i vostri particolari del minerale metallifero, ringraziamenti!
Per il frantoio:
1: Che cosa è Capienza che come?
2: Che cosa è La dimensione d'alimentazione?
3: Formato required dell'uscita?
Per più Particolari, prego trasmettermi l'inchiesta qui sotto, lo risponderemo all'interno di 24hour, o potete chiamarli, la mia cella siete +86 1527078222. Vicky
Ringraziamenti per il vostro tempo