Descrizione del prodotto
Frantoio primario di serie del PE mini
Informazioni di base
Modello | PE200*350 | Test& Installation | Assistente tecnico professionista definito |
Circostanza | Nuovo | Servizio post vendita | Per tutta la vita |
Formato dell'input | PE200*350 | Colore | Personalizzato |
Classificazione | Macchinario di schiacciamento primario | Pacchetto di Transportion | Standard dell'esportazione |
Materiale di piatto della mascella | Mn13-Mn18 | Materiale principale dell'asta cilindrica | 40cr |
Apertura d'alimentazione (millimetri) | 200*350 | Origine | La Cina |
Determinare metodo | Diesel o Azionamento elettrico | Garanzia | 18months |
Termine di consegna | 20days | Codice di HS | 8474209000 |
Introduzione
Il frantoio a mascella è Ampiamente usato nell'estrazione mineraria, i materiali da costruzione, l'industria chimica, metallurgia e così Via. Il frantoio a mascella è Adatto a primario ed a secondario schiacciando tutti i generi di minerali e di rocce con il MPa. Di 320 di resistenza alla compressione meno
Principio di funzionamento del frantoio a mascella
Il motore diesel guida l'asta cilindrica eccentrica del frantoio a mascella tramite la cinghia triangolare e la rotella della depressione per fare il frantoio a mascella muoversi reciproco, in modo da schiacciare il materiale che entra nell'alloggiamento di schiacciamento. Il formato finale di questi complessi può Essere cambiato secondo la richiesta dei clienti, come 0-10mm, o 0-20mm, o 0-40mm, formato finale differente saranno capienza differente
Specifica
Modello | Dimensione d'alimentazione (millimetro) | Formato dell'uscita (millimetro) | Capienza (t/h) | Polvere del motore (chilowatt) | Dimensione (millimetri) |
PE150*250 | ≤ 130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 720*660*850 |
PE200*300 | ≤ 150 | 15-50 | 4-6 | 7.5 | 910*750*990 |
PE200*350 | ≤ 180 | 15-55 | 3-10 | 7.5 | 1000*870*990 |
PE250*400 | ≤ 210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1300*1090*1270 |
PE400*600 | ≤ 350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1730*1730*1630 |
PE500*750 | ≤ 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 1980*2080*1870 |
PE600*750 | ≤ 500 | 150-200 | 80-240 | 55 | 2070*2000*1920 |
PE600*900 | ≤ 500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2190*2206*2300 |
PE750*1060 | ≤ 630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2660*2430*2800 |
PE800*1060 | ≤ 640 | 640 | 130-190 | 110 | 2710*2430*2800 |
PE900*1200 | ≤ 750 | 110-165 | 220-450 | 132 | 3380*2870*3330 |
PE1000*1200 | ≤ 900 | 110-185 | 315-500 | 132 | 3480*2876*3330 |
PE1200*1500 | ≤ 950 | 115-195 | 400-800 | 220 | 4200*3300*3500 |
PE1500*1800 | ≤ 1200 | 135-225 | 500-1000 | 280 | 5160*3660*4248 |
PEX150*750 | ≤ 120 | 10-40 | 8-25 | 15 | 1200*1530*1060 |
PEX250*750 | ≤ 210 | 15-50 | 15-35 | 22 | 1380*1750*1540 |
PEX350*750 | ≤ 300 | 15-50 | 18-40 | 30 | 1450*1920*1540 |
PEX250*1000 | ≤ 210 | 15-60 | 15-60 | 30 | 1560*1950*1390 |
PEX250*1200 | ≤ 210 | 15-60 | 20-60 | 37 | 2140*1660*1500 |
PEX300*1300 | ≤ 250 | 25-60 | 16-105 | 55-75 | 2720*1950*1600 |
Caratteristiche
- prestazione della struttura semplice con potere diesel più Basso, maintaince facile
- tempo di impiego lungo ed alto risparmio di temi del lavoro
- capacità Elevata, meno costoso e facile installare
- Tecnologia di prima classe, servizio di assistenza al cliente certo
- Alto rapporto di schiacciamento, persino granularità Dell'uscita
- Il frantoio a mascella ha capienza flessibile, voi può Registrare il formato dell'uscita da 10mm a 40mm per fare fronte alle vostre proprie richieste finali di formato dei complessi
- Alta affidabilità , investimento basso, disturbo più Basso, investimento basso
Luogo del cliente
La nostri fabbrica e visualizzare del cliente