Frantoio Chuangshen, frantoio primario CPE600X900 con ISO e CE, frantoio

Descrizione del prodotto chuangshen la fabbrica del frantoio, il frantoio primario CPE600X900 con l'iso & il CE, fabbrica del frantoio I. Macchina di prezzi de

Featured Products

Descrizione del prodotto

chuangshen la fabbrica del frantoio, il frantoio primario CPE600X900 con l'iso & il CE, fabbrica del frantoio

 

I. Macchina di prezzi del frantoio a mascella

Frantoi a mascella di serie di CBE in porcellana a partire da 1990 a 2005 durante il disegno di nuova generazione di frantoio a mascella, di grande razione di schiacciamento, dei formati del unform, di costo di gestione e di manutenzione facile. È ampiamente usato nell'estrazione mineraria, nell'industria metallurgica, nel materiale da costruzione, nella tutela hightway, ferroviaria, dell'acqua e nelle industrie chimiche. Il vario materiale con la resistenza compressiva di meno che 320MPA può essere schiacciato.

II. La macchina di prezzi del frantoio a mascella è adatta per

1. Ampiamente applicato nelle industrie road&railway, concrete, del prodotto chimico e del materiale da costruzione di estrazione mineraria.
2. Minerali metalliferi e rocce con varia durezza
3. Base concreta e base della struttura d'acciaio
4. Applicazioni stazionarie, metà-mobili e mobili

Vantaggi di III.Main del prezzo del frantoio a mascella

l'alto rapporto di riduzione, il formato uniforme di produzione, il tempo di impiego lungo, la costruzione semplice, il rendimento eccellente, manutenzione facile, energia bassa consuma ed e così via, sono i prodotti di priorità come lo schiacciamento primario.Chuangshen Crusher , CPE600X900 Primary Crusher with ISO & CE, Crusher

Model Feed Opening Size
(mm)
Max Feeding Size(mm) Discharging Size
(mm)
Capacity
(t/h)
Eccentric Shaft Revolutions
(r/m)
Power
(kw)
Total Weight
(excluding motor)(t)
Over Dimensions
(LxWxH)(mm)
CPE-250x400 250x400 210 20-80 5-21 300 15 2.8 1450x1315x1296
CPE-400x600 400x600 340 40-100 16-64 275 30 6.5 1565x1732x1586
CPE-500x750 500x750 425 50-100 45-100 275 55 10.3 1890x1916x1870
CPE-600x900 600x900 500 65-160 48-120 250 55/75 15.5 2305x1840x2298
CPE-620x900 620x900 500 95-145 50-112 250 55/75 14.3 2540x1876x2338
CPE-750x1060 750x1060 630 80-140 115-208 250 110 28 2450x2472x2840
CPE-800x1060 800x1060 650 100-200 136-229 250 110 30 2610x2556x2800
CPE-870x1060 870x1060 670 200-260 288-336 250 110 30.5 2660x2556x2800
CPE-900x1200 900x1200 750 100-200 144-304 200 110 50 3335x3182x3025
CPE-1000x1200 1000x1200 850 195-265 315-342 200 110 51 3435x3182x3025
CPE-1200x1500 1200x1500 950 150-350 300-800 180 160 100.9 4200x3732x3843
CPE-1500x1800 1500x1800 1200 220-350 450-1000 180 280 122 5160x3660x4248
CPEX-150x750 150x750 120 18-48 8-25 320 15 3.5 1380x1658x1025
CPEX-250x750 250x750 210 25-60 13-35 330 22 4.9 1545x1667x1330
CPEX-250x1000 250x1000 210 25-60 16-52 330 30/37 6.5 1530x1992x1380
CPEX-250x1200 250x1200 210 25-60 20-60 330 37 7.7 1900x2192x1430
CPEX-300x1300 300x1300 250 20-90 20-85 300 75 11 1570x2320x1724

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore